区分 | 支出日 | 支出額 | 相手方 |
---|---|---|---|
祝儀料 会費 清酒代 |
H20.4.1 | ¥5,400 | 高知県漁業協同組合設立式典後の祝賀会 清酒代 |
H20.4.5 | ¥10,000 | 東川正弘氏旭日小綬章受賞記念祝賀会 会費 | |
H20.4.22 | ¥6,000 | 高知新港開港・高知釜山定期コンテナ航路開設10周年記念事業懇親会 会費 | |
H20.4.23 | ¥4,500 | 平成20年度高知県消防大会懇親会 祝儀料 | |
H20.4.27 | ¥3,000 | 部落解放同盟高知市連絡協議会結成50年謝恩会 会費 | |
H20.6.15 | ¥100,000 | 高知県人ブラジル移住100周年及び高知県人会創立55周年記念式典 祝儀料 | |
H20.6.16 | ¥50,000 | ブラジル高知県人会北パラナ支部設立総会・交流会 祝儀料 | |
H20.6.21 | ¥50,000 | 日本人ブラジル移住100周年記念式典 祝儀料 | |
H20.6.28 | ¥5,000 | 第25回全国菓子大博覧会(姫路菓子博2008)授賞式後の祝賀会 祝儀料 | |
H20.7.2 | ¥5,000 | 第1回 I Love Dogs会 会費 | |
H20.7.18 | ¥10,000 | 高知県酒造組合新事務所落成並びに設立50周年祝賀会 会費 | |
H20.7.20 | ¥10,000 | 平成20年度大阪高知県人会総会・懇親会 祝儀料 | |
H20.7.24 | ¥3,000 | 高知県漁港漁場協会交流の夕べ 会費 | |
H20.8.1 | ¥5,400 | 国道440号町中工区開通記念祝賀会 清酒代 | |
H20.8.2 | ¥7,000 | 前高知県議会議員西岡仁司氏旭日双光章受章祝賀会 会費 | |
H20.8.7 | ¥6,000 | 道路整備の充実を求める四国東南部大会意見交換会 会費 | |
H20.8.31 | ¥10,000 | 前高知県議会議員岡崎俊一氏叙勲受章祝賀会 会費 | |
H20.10.2 | ¥6,000 | 中南米移住者里帰り歓迎会 会費 | |
H20.10.3 | ¥10,000 | 「土佐の日」土佐人世界大会大懇親会 会費 | |
H20.10.5 | ¥5,000 | NHK大河ドラマ「龍馬伝」放送決定記念「浦戸湾・桂浜クルーズ」 参加費 | |
H20.10.20 | ¥7,000 | 平成20年度高知県議会県友会親睦会 会費 | |
H20.10.23 | ¥8,000 | 第2回「I Love Dogs会」 会費 | |
H20.10.25 | ¥6,000 | 第32回全国育樹祭懇談会 会費 | |
H20.11.3 | ¥4,000 | 賜金記念産業教育功労者表彰状伝達式・祝賀会 会費 | |
H20.11.7 | ¥10,000 | 第60回関東高知県人大懇親会 祝儀料 | |
H20.11.9 | ¥10,000 | 高知県人会近畿連合会第37回総会 祝儀料 | |
H20.11.9 | ¥10,000 | ミクロネシア連邦モリ大統領歓迎会 会費 | |
H20.11.12 | ¥8,000 | 平成20年度安徽省人民代表大会代表団歓迎会 会費 | |
H20.11.13 | ¥6,750 | 沖縄「土佐の塔」慰霊祭・遺族との懇談会 会費 | |
H20.11.18 | ¥10,000 | 高木美千子さんの出版祝賀パーティー 会費 | |
H20.11.19 | ¥2,000 | (財)高知県遺族会創立60周年記念式典 祝儀料 | |
H20.12.8 | ¥5,400 | (社)高知県建設業協会年末懇親会 清酒代 | |
H20.12.25 | ¥5,400 | 平成20年度観光関連業界合同忘年会 | |
H21.1.9 | ¥5,400 | 東山瑞穂氏旭日双光章受章を祝う会 清酒代 | |
H21.1.12 | ¥8,000 | 平成21年防衛協力団体新年互礼会 会費 | |
H21.1.17 | ¥3,000 | 国道55号大山道路着工記念式・祝賀会 会費 | |
H21.1.20 | ¥8,000 | (社)高知青年会議所2009年度賀詞交換会 会費 | |
H21.1.23 | ¥6,000 | 社団法人高知県工業会新年賀詞交歓会 会費 | |
H21.1.26 | ¥7,000 | 高知県・モンゴル国セレンゲ県産業交流訪問団歓迎会 会費 | |
H21.1.29 | ¥8,000 | NPO法人高知県日中友好協会日中春節を祝う会 会費 | |
H21.1.31 | ¥10,000 | 平成21年度中部高知県人会定期総会並びに懇親会 祝儀料 | |
H21.2.12 | ¥4,000 | 高知県地場産業大賞祝賀会 会費 | |
H21.2.18 | ¥6,000 | 高知県町村会定期総会・懇親会 祝儀料 | |
H21.2.25 | ¥5,000 | 高知県町村議会議長会第60回定期総会・懇親会 祝儀料 | |
H21.3.6 | ¥10,000 | 観光特使!ちくと一杯交流パーティー 会費 | |
H21.3.8 | ¥5,000 | 第50普通科連隊創隊3周年記念祝賀会 会費 | |
H21.3.23 | ¥8,000 | 第3回 I love Dogs会 会費 | |
H21.3.24 | ¥7,000 | 土佐・龍馬であい博推進協議会懇親会 会費 | |
H21.3.29 | ¥5,000 | 国道56号須崎道路開通祝賀会 会費 | |
小計 | ¥509,250 | ||
香典料 生花料 |
H20.6.14 | ¥9,904 | ブラジル「開拓戦没者慰霊碑」参拝献花料 |
H20.9.19 | ¥10,000 | 元高知県議会議員窪内良一氏 香典 | |
H20.10.9 | ¥20,000 | 元高知県議会議員窪内良一氏葬儀(9/18)への生花 | |
H20.10.22 | ¥15,750 | 高知県殉職警察職員慰霊祭 生花代 | |
H20.11.14 | ¥20,000 | 沖縄「土佐の塔」慰霊祭 生花代 | |
H20.12.9 | ¥10,000 | 元高知県議会議員浜田文平氏 香典 | |
H20.12.15 | ¥20,000 | 元高知県議会議員浜田文平氏葬儀への(12/9)への生花 | |
小計 | ¥105,654 | ||
負担金 | H20.5.19 | ¥20,000 | 四国4県議会正副議長会議 負担金 |
H20.8.6 | ¥20,000 | 四国4県議会正副議長会議・懇親会 負担金 | |
H20.8.28 | ¥20,000 | 中国四国九県議会正副議長会議・懇親会 負担金 | |
小計 | ¥60,000 | ||
協力金 | |||
小計 | ¥0 | ||
土産代 | H20.4.12 | ¥8,295 | 四国・九州アイランドリーグ2008年開幕戦への差し入れ |
H20.4.22 | ¥3,990 | ブラジル・パラナ州議会議員表敬訪問時の土産 | |
H20.9.22 | ¥21,340 | ブラジル高知県人会表敬訪問時の土産 | |
H20.11.7 | ¥16,000 | 中国安徽省人民代表大会訪問団への表敬訪問時の土産 | |
H20.12.16 | ¥20,000 | 韓国全羅南道議会表敬訪問時の土産 | |
H21.1.14 | ¥50,005 | 韓国プロ野球SKワイバーンズ春季キャンプ陣中見舞い差し入れ | |
H21.1.22 | ¥19,650 | モンゴル国セレンゲ県産業交流訪問団表敬訪問時の土産 | |
H21.1.30 | ¥44,800 | 韓国全羅南道議会表敬訪問土産 | |
H21.2.2 | ¥8,513 | 木浦共生園訪問土産 | |
H21.2.3 | ¥14,000 | 韓国全羅南道議会表敬訪問土産(追加分) | |
H21.2.9 | ¥28,800 | 埼玉西武ライオンズ春季キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H21.2.18 | ¥7,500 | 阪神タイガース球団社長表敬訪問時のお土産 | |
H21.2.19 | ¥41,900 | 阪神タイガース春季キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H21.2.23 | ¥28,800 | オリックス・バファローズ春季キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H21.2.18 | ¥9,600 | 韓国全羅南道表敬訪問時の知事・議長への土産 | |
H21.3.24 | ¥9,490 | 中国乳山市政府訪日代表団表敬訪問時の土産 | |
小計 | ¥332,683 | ||
その他 | |||
小計 | ¥0 | ||
合計 | ¥1,007,587 |