区分 | 支出日 | 支出額 | 相手方 |
---|---|---|---|
祝儀料 会費(負担金) 清酒代 |
H23.5.12 | ¥5,000 | 日本スポーツマスターズ2012高知大会実行委員会設立総会・第1回総会後の懇親会 会費 |
H23.5.24 | ¥20,000 | 四国4県議会正副議長会議・意見交換会 負担金 | |
H23.5.25 | ¥5,295 | 日本観光旅館連盟高知県支部・高知県旅館ホテル生活衛生同業組合平成23年度通常総会懇親会(5/11) | |
H23.6.1 | ¥5,000 | 平成23年度高知県市町村道整備促進協議会通常総会意見交換会 会費 | |
H23.6.3 | ¥5,295 | (社)高知県建設業協会平成23年度定時総会後の懇親会(5/20) 清酒代 | |
H23.6.9 | ¥5,295 | 高知県生コンクリート工業組合・高知県生コンクリート協同組合連合会・高知県生コンクリート協同組合連合会青年部平成23年度合同懇親会(5/25 ) 清酒代 | |
H23.6.9 | ¥5,295 | 高知県商工会連合会第50回通常総会後の懇親会(5/26)清酒代 | |
H23.6.10 | ¥7,000 | 北海道高知県人会連合会鰹でおきゃく懇親会 会費 | |
H23.7.31 | ¥5,000 | 片坂バイパス本線着工を祝う会・祝賀会 会費 | |
H23.8.2 | ¥20,000 | 四国4県議会正副議長会議・懇談会 負担金 | |
H23.8.30 | ¥20,000 | 中国四国9県議会正副議長会議・懇談会 負担金 | |
H23.9.1 | ¥8,000 | 全国都道府県議会議長会国土交通委員会現地視察・意見交換会 会費 | |
H23.9.16 | ¥7,000 | 第一回コグウェイ四国サイクリングプロジェクト前夜祭 会費 | |
H23.10.12 | ¥10,000 | 100店舗100業態達成ダイヤモンドダイニング第1号店「VAMPIRE CAFE」10周年記念パーティー 祝儀料 | |
H23.10.14 | ¥6,000 | 平成23年度高知県議会県友会親睦会 会費 | |
H23.10.16 | ¥5,000 | 第47回ニューギニア方面戦没者慰霊大祭・懇親会 負担金 | |
H23.10.22 | ¥8,000 | 第2回大阪高知県人会懇親交流会 会費 | |
H23.10.26 | ¥7,000 | 第27回香川高知県人会総会 会費 | |
H23.10.31 | ¥5,000 | 日韓親善協会懇親会と田内千鶴子さんを偲ぶ会 会費 | |
H23.11.6 | ¥2,000 | 第14旅団創隊5周年・善通寺駐屯地開設61周年記念祝賀会 会費 | |
H23.11.8 | ¥9,500 | 全国都道府県議会議長会役員意見交換会 負担金 | |
H23.11.11 | ¥5,295 | 國藤孝寿氏旭日双光章・田邊聖氏黄綬褒章受章祝賀会(10/28)清酒代 | |
H23.11.18 | ¥10,000 | 第63回関東高知県大人懇親会 祝儀料 | |
H23.12.8 | ¥6,750 | 沖縄「土佐之塔」慰霊祭訪問団との懇談会(11/19)会費 | |
H24.1.5 | ¥5,295 | 平成23年度観光関連業界合同忘年会(12/21)清酒代 | |
H24.1.5 | ¥5,295 | (社)高知県歯科医師会叙勲・褒章・大事表彰・知事表彰・会員有功章受賞祝賀会(12/17)清酒代 | |
H24.1.18 | ¥8,000 | (社)高知青年会議所2012年度賀詞交換会 会費 | |
H24.1.18 | ¥5,295 | 土佐緑友会平成24年新年名刺交換会(1/4)清酒代 | |
H24.1.27 | ¥6,000 | (社)高知県工業会講演会後の新年賀詞交歓会 会費 | |
H24.1.28 | ¥8,000 | 平成24年度中部高知県人会定期総会並びに懇親会 祝儀料 | |
H24.1.29 | ¥8,000 | NPO法人高知県日中友好協会2012年春節を祝う会 祝儀料 | |
H24.2.2 | ¥10,000 | 韓国独立球団高陽ワンダース歓迎会 会費 | |
H24.2.8 | ¥3,000 | 国営地すべり対策事業高知三波川帯地区完工式後の祝賀会 会費 | |
H24.2.14 | ¥4,000 | 第26回高知県地場産業大賞事業の表彰式後の祝賀会 会費 | |
H24.2.22 | ¥7,000 | オリックス・バファローズ春季キャンプ歓迎会 会費 | |
H24.3.3 | ¥10,000 | 観光特使との交流パーティー「観光特使!ちくと一杯」 会費 | |
H24.3.17 | ¥6,000 | 高知球場ナイター設備完成記念祝賀会 会費 | |
H24.3.18 | ¥5,000 | 高知駐屯地創立46周年及び第50普通科連隊創隊6周年記念行事祝賀会食 会費 | |
小計 | ¥283,610 | ||
香典料 生花料 |
H23.6.9 | ¥10,000 | 高知新聞社代表取締役会長・経営会議議長藤戸謙吾氏葬儀 香典 |
H23.6.28 | ¥50,000 | 高知県議会議員山本広明氏葬儀 香典 | |
H23.7.19 | ¥10,000 | 高知新聞社代表取締役会長・経営会議議長藤戸謙吾氏葬儀(6/9)への生花 | |
H23.7.19 | ¥20,000 | 高知県議会議員山本広明氏葬儀(6/27)への生花 | |
H23.7.23 | ¥10,000 | 元高知県議会議員西村伸一郎氏葬儀 香典 | |
H23.8.1 | ¥10,000 | 前高知市長松尾徹人氏葬儀 香典 | |
H23.8.21 | ¥10,000 | 高知県議会議員高橋徹氏御母堂 香典 | |
H23.8.29 | ¥20,000 | 元高知県議会議員西村伸一郎氏葬儀(7/23)への生花 | |
H23.9.22 | ¥10,000 | 前高知市長松尾徹人氏葬儀(8/2)への生花 | |
H23.9.30 | ¥20,000 | 高知県議会議員高橋徹氏御母堂葬儀(8/21)への生花 | |
H23.11.1 | ¥10,000 | 元高知県議会議員二神正三氏葬儀 香典 | |
H23.11.21 | ¥20,000 | 沖縄「土佐之塔」慰霊祭 生花 | |
H23.11.27 | ¥10,000 | 高知県議会議員西森雅和氏御母堂 香典 | |
H23.12.20 | ¥21,000 | 元高知県議会議員二神正三氏葬儀(11/1)への生花 | |
H23.12.20 | ¥20,000 | 高知県議会議員西森雅和氏御母堂葬儀(11/27)への生花 | |
H24.1.17 | ¥10,000 | 高知県議会議員中根佐知氏御尊父 香典 | |
H24.2.20 | ¥20,000 | 高知県議会議員中根佐知氏御尊父葬儀(1/16)への生花 | |
H24.3.31 | ¥10,000 | 高知県議会議員坂本孝幸氏御母堂 香典 | |
H24.4.17 | ¥20,000 | 高知県議会議員坂本孝幸氏御母堂葬儀(3/31)への生花 | |
小計 | ¥311,000 | ||
土産代 | H23.8.3 | ¥4,725 | 駐広島大韓民国総領事就任あいさつ来訪時の土産 |
H23.11.6 | ¥33,000 | オリックス・バファローズ2011秋季高知キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H23.11.21 | ¥30,000 | 阪神タイガース秋季キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H24.1.26 | ¥20,000 | 徳島ヴォルティス(J2)2012春季キャンプ陣中見舞い 差し入れ | |
H24.1.27 | ¥13,840 | アルビレックス新潟(J1)2012春季キャンプ歓迎セレモニー 差し入れ | |
H24.1.31 | ¥12,376 | ガイナーレ鳥取(J2)春季キャンプ歓迎セレモニー 差し入れ | |
H24.1.31 | ¥17,060 | 阪神タイガース(2軍)春季キャンプ歓迎セレモニー(2/1) 差し入れ | |
H24.2.1 | ¥23,500 | 埼玉西武ライオンズ(B班)春季キャンプ歓迎セレモニー 差し入れ | |
H24.2.17 | ¥22,304 | 韓国独立球団高陽ワンダース春季キャンプ 差し入れ(2/2) | |
H24.2.22 | ¥19,440 | オリックス・バファローズ2012春季キャンプ 差し入れ | |
H24.2.23 | ¥12,376 | 東京ヴェルディ2012春季キャンプ歓迎セレモニー(2/10) 差し入れ | |
H24.4.6 | ¥9,450 | 中華人民共和国晋城市訪問団へのお土産(3/26) | |
小計 | ¥218,071 | ||
その他 | |||
小計 | ¥0 | ||
合計 | ¥812,681 |