現在の議長・副議長
| 第104代議長 | 三石 文隆 | 自由民主党 | 令和7年3月24日就任 | 
| 第109代副議長 | 上田 貢太郎 | 自由民主党 | 令和7年3月24日就任 | 
歴代議長
| 代 | 氏名 | 所属会派 | 就任年月日 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 健吉 | 自由党 | M12.10.30 | 
| 2 | 磯部 為吉 | M12.11.28 | |
| 3 | 安岡 成和 | M13.05.07 | |
| 4 | 中山 秀雄 | 国民派 | M13.07. | 
| 5 | 小八木 卓助 | M13.11.25 | |
| 6 | 吉良 順吉 | 自由党 | M14.06.05 | 
| 7 | 武市 安哉 | 弥生倶楽部 | M14.12 | 
| 8 | 中山 秀雄 | 国民派 | M15.08.05 | 
| 9 | 弘田 正郎 | 〃 | M19.03.02 | 
| 10 | 小野 道一 | 〃 | M21.03.26 | 
| 11 | 吉良 順吉 | 自由党 | M23.04.21 | 
| 12 | 吉良 順吉 | 〃 | M24.10.01 | 
| 13 | 島田 糺 | 同志研究会 | M26.09.16 | 
| 14 | 竹村 太郎 | 自由党 | M27.10.01 | 
| 15 | 藤崎 朋之 | 立憲国民党 | M30.07 | 
| 16 | 安芸 喜代香 | 立憲政友会 | M32.10.28 | 
| 17 | 北川 忠惇 | 〃 | M36.10.31 | 
| 18 | 檜垣 正義 | 〃 | M40.11.05 | 
| 19 | 和田 和 | 中立 | M44.10.25 | 
| 20 | 高原 伊三郎 | 立憲同志会 | T04.10.26 | 
| 21 | 松尾 富功祿 | 政友会 | T08.11.01 | 
| 22 | 江口 準 | 〃 | T12.11.01 | 
| 23 | 大西 正幹 | 立憲同志会 | S02.11.12 | 
| 24 | 多田 耕太郎 | 〃 | S03.07.21 | 
| 25 | 井上 熊兄 | 民政党 | S03.11.01 | 
| 26 | 井上 熊兄 | 〃 | S06.11.12 | 
| 27 | 鎌田 正治 | 政友会 | S06.12.18 | 
| 28 | 井上 熊兄 | 民政党 | S08.12.19 | 
| 29 | 井上 熊兄 | 〃 | S10.11.20 | 
| 30 | 井上 熊兄 | 〃 | S14.11.14 | 
| 31 | 片岡 信滋 | 政友会 | S19.12.06 | 
| 32 | 山本 義孝 | 民主自由党 | S22.05.24 | 
| 33 | 横山 徳郎 | 〃 | S23.10.28 | 
| 34 | 岡村 三省 | 自由党 | S25.02.28 | 
| 35 | 岡村 三省 | 〃 | S26.05.18 | 
| 36 | 横山 徳郎 | 〃 | S27.04.24 | 
| 37 | 岡村 三省 | 〃 | S29.03.19 | 
| 38 | 山中 伝 | 自由党→自由民主党 | S30.05.18 | 
| 39 | 利岡 頼道 | 県政クラブ→ 自由民主党 | S31.03.18 | 
| 40 | 畠中 芳雄 | 自由民主党 | S32.03.22 | 
| 41 | 仮谷 忠男 | 〃 | S33.03.23 | 
| 42 | 仮谷 忠男 | 〃 | S34.05.09 | 
| 43 | 田村 良平 | 〃 | S35.10.11 | 
| 44 | 近藤 正弥 | 〃 | S37.03.25 | 
| 45 | 岡林 秀起 | 〃 | S38.05.07 | 
| 46 | 小松 重喜 | 〃 | S39.03.26 | 
| 47 | 野中 慶太郎 | 〃 | S40.03.24 | 
| 48 | 宮本 迪 | 〃 | S41.03.23 | 
| 49 | 泉 清利 | 〃 | S42.05.08 | 
| 50 | 井上 六助 | 〃 | S44.03.22 | 
| 51 | 高野 源吉 | 〃 | S45.03.20 | 
| 52 | 市原 芳郎 | 〃 | S46.05.04 | 
| 53 | 川村 博将 | 〃 | S48.03.20 | 
| 54 | 中平 博 | 〃 | S50.02.26 | 
| 55 | 安岡 一 | 〃 | S50.05.06 | 
| 56 | 美馬 健男 | 〃 | S52.03.19 | 
| 57 | 細木 善一郎 | 〃 | S53.07.10 | 
| 58 | 小松 雅 | 〃 | S54.05.08 | 
| 59 | 西内 四郎 | 〃 | S56.03.20 | 
| 60 | 山岡 謙蔵 | 〃 | S57.03.19 | 
| 61 | 中平 和夫 | 〃 | S58.05.06 | 
| 62 | 三石 重行 | 〃 | S59.03.21 | 
| 63 | 有光 重一 | 〃 | S60.03.20 | 
| 64 | 西岡 治郎 | 〃 | S61.03.19 | 
| 65 | 西岡 寅八郎 | 〃 | S62.05.07 | 
| 66 | 平山 公敬 | 〃 | S63.03.18 | 
| 67 | 鈴木 康夫 | 〃 | H01.03.22 | 
| 68 | 黒石 繁行 | 〃 | H02.03.23 | 
| 69 | 西岡 寅八郎 | 〃 | H03.05.08 | 
| 70 | 結城 健輔 | 〃 | H04.03.23 | 
| 71 | 山本 明司 | 〃 | H05.03.19 | 
| 72 | 杉本 菅夫 | 〃 | H06.03.25 | 
| 73 | 岡村 聡次郎 | 〃 | H07.01.25 | 
| 74 | 中平 和夫 | 自由民主党清新の会→ 自由民主党 | H07.05.10 | 
| 75 | 西森 潮三 | 自由民主党 | H08.09.25 | 
| 76 | 土森 正典 | 〃 | H09.09.29 | 
| 77 | 西尾 一雄 | 〃 | H10.09.28 | 
| 78 | 依光 隆夫 | 〃 | H11.05.11 | 
| 79 | 元木 益樹 | 〃 | H12.03.25 | 
| 80 | 東川 正弘 | 〃 | H13.03.23 | 
| 81 | 雨森 広志 | 〃 | H14.03.22 | 
| 82 | 溝渕 健夫 | 〃 | H15.05. 7 | 
| 83 | 森 雅宣 | 〃 | H16.03.18 | 
| 84 | 結城 健輔 | 〃 | H17.03.17 | 
| 85 | 土森 正典 | 〃 | H18.03.17 | 
| 86 | 山本 広明 | 〃 | H19.05. 8 | 
| 87 | 西森 潮三 | 〃 | H20.03.19 | 
| 88 | 元木 益樹 | 〃 | H21.03.19 | 
| 89 | 溝渕 健夫 | 〃 | H22.03.19 | 
| 90 | 中西 哲 | 〃 | H23.05.10 | 
| 91 | 武石 利彦 | 〃 | H24.03.16 | 
| 92 | 森田 英二 | 〃 | H25.03.27 | 
| 93 | 浜田 英宏 | 〃 | H26.03.19 | 
| 94 | 三石 文隆 | 〃 | H27.05.12 | 
| 95 | 武石 利彦 | 〃 | H28.03.18 | 
| 96 | 浜田 英宏 | 〃 | H29.03.17 | 
| 97 | 土森 正典 | 〃 | H30.03.20 | 
| 98 | 桑名 龍吾 | 〃 | R01.05.14 | 
| 99 | 三石 文隆 | 〃 | R02.03.23 | 
| 100 | 森田 英二 | 〃 | R03.03.22 | 
| 101 | 明神 健夫 | 〃 | R04.03.23 | 
| 102 | 弘田 兼一 | 〃 | R05.05.09 | 
| 103 | 加藤 漠 | 〃 | R06.03.21 | 
| 104 | 三石 文隆 | 〃 | R07.03.24 | 
歴代副議長
| 代 | 氏名 | 所属会派 | 就任年月日 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 為吉 | M12.10.30 | |
| 2 | 中山 秀雄 | 国民派 | M12.11.28 | 
| 3 | 中山 秀雄 | 〃 | M13.05.07 | 
| 4 | 坂本 則美 | M13.07. | |
| 5 | 吉良 順吉 | 自由党 | M13.11.25 | 
| 6 | 武市 安哉 | 弥生倶楽部 | M14.06.05 | 
| 7 | 島田 糺 | 同志研究会 | M14.11 | 
| 8 | 島田 糺 | 〃 | M15.08.05 | 
| 9 | 中山 秀雄 | 国民派 | M19.03.02 | 
| 10 | 新階 武雄 | 〃 | M21.03.26 | 
| 11 | 武市 安哉 | 弥生倶楽部 | M23.04.21 | 
| 12 | 武市 安哉 | 〃 | M24.10.01 | 
| 13 | 竹村 太郎 | 自由党 | M26.09.16 | 
| 14 | 細川 義昌 | 立憲政友会 | M27.10.01 | 
| 15 | 北川 忠惇 | 〃 | M30.07 | 
| 16 | 伊藤 徳順 | M32.10.28 | |
| 17 | 北村 守之助 | 立憲政友会 | M34.11.05 | 
| 18 | 川島 猪之助 | 〃 | M36.10.31 | 
| 19 | 光森 徳治 | 〃 | M40.11.05 | 
| 20 | 吉本 彦次 | 憲政会 | M44.10.25 | 
| 21 | 下元 鹿之助 | 〃 | T04.10.26 | 
| 22 | 上田 虎次 | 立憲政友会 | T08.11.01 | 
| 23 | 鎌田 正治 | 政友会 | T12.11.01 | 
| 24 | 吉良 逸世 | 立憲民政党 | S02.11.12 | 
| 25 | 細川 彦太郎 | 〃 | S04.12.02 | 
| 26 | 片岡 信滋 | 政友会 | S06.11.12 | 
| 27 | 大石 泰象 | 立憲民政党 | S06.12.18 | 
| 28 | 浅井 茂猪 | 翼賛議員連盟 | S08.12.19 | 
| 29 | 浅井 茂猪 | 〃 | S10.11.20 | 
| 30 | 池田 頼信 | 政友会 | S13.11.21 | 
| 31 | 片岡 信滋 | 〃 | S14.11.14 | 
| 32 | 横川 久衛 | 民政党 | S19.12.06 | 
| 33 | 富岡 豊喜 | 民主党 | S22.05.24 | 
| 34 | 北村 保 | 〃 | S23.10.28 | 
| 35 | 宮本 輝明 | 自由党 | S26.05.18 | 
| 36 | 高橋 敏明 | 中立クラブ | S27.04.24 | 
| 37 | 富岡 豊喜 | 改進党 | S28.07.13 | 
| 38 | 横山 一 | 革新クラブ | S30.05.18 | 
| 39 | 渡辺 慶太郎 | 県政クラブ→社会党 | S31.03.18 | 
| 40 | 佐竹 綱雄 | 社会党 | S32.03.22 | 
| 41 | 野中 慶太郎 | 自由民主党 | S33.03.23 | 
| 42 | 小松 重喜 | 〃 | S34.05.09 | 
| 43 | 南 巌 | 〃 | S35.03.19 | 
| 44 | 井上 六助 | 〃 | S36.03.22 | 
| 45 | 高野 源吉 | 〃 | S37.03.25 | 
| 46 | 野崎 利光 | 〃 | S38.05.10 | 
| 47 | 小島 小太郎 | 〃 | S39.03.26 | 
| 48 | 細木 善一郎 | 〃 | S40.03.24 | 
| 49 | 津野 正孝 | 〃 | S41.03.23 | 
| 50 | 岩川 真澄 | 〃 | S42.05.08 | 
| 51 | 西岡 寅太郎 | 〃 | S43.03.23 | 
| 52 | 志磨村 治 | 〃 | S44.03.22 | 
| 53 | 浜川 金兵衛 | 〃 | S45.03.20 | 
| 54 | 岡崎 喜代志 | 〃 | S46.05.04 | 
| 55 | 西内 四郎 | 〃 | S47.03.21 | 
| 56 | 美馬 健男 | 〃 | S48.03.20 | 
| 57 | 大川 邦昭 | 〃 | S49.03.20 | 
| 58 | 三石 重行 | 〃 | S50.05.06 | 
| 59 | 邑田 一郎 | 〃 | S51.03.19 | 
| 60 | 中岡 一 | 〃 | S52.03.19 | 
| 61 | 有光 重一 | 〃 | S53.03.18 | 
| 62 | 西岡 治郎 | 〃 | S54.05.08 | 
| 63 | 町田 守正 | 〃 | S55.03.19 | 
| 64 | 中平 和夫 | 〃 | S56.03.20 | 
| 65 | 西岡 寅八郎 | 〃 | S57.03.19 | 
| 66 | 曳田 義虎 | 〃 | S58.05.06 | 
| 67 | 田上 繁利 | 〃 | S59.03.21 | 
| 68 | 鈴木 康夫 | 〃 | S60.03.20 | 
| 69 | 黒石 繁行 | 〃 | S61.03.19 | 
| 70 | 山本 明司 | 〃 | S62.05.07 | 
| 71 | 杉本 菅夫 | 〃 | S63.03.18 | 
| 72 | 梅原 一 | 〃 | H01.03.22 | 
| 73 | 長野 光昌 | 〃 | H02.03.23 | 
| 74 | 西森 潮三 | 〃 | H02.07.03 | 
| 75 | 森下 博之 | 〃 | H03.05.08 | 
| 76 | 土森 正典 | 〃 | H04.03.23 | 
| 77 | 岡村 聡次郎 | 〃 | H05.03.19 | 
| 78 | 西尾 一雄 | 〃 | H06.03.25 | 
| 79 | 熊井 一夫 | 県民クラブ | H07.05.10 | 
| 80 | 高村 誠一 | 自由民主党 | H08.05.08 | 
| 81 | 元木 益樹 | 〃 | H09.06.27 | 
| 82 | 東川 正弘 | 〃 | H10.07.14 | 
| 83 | 雨森 広志 | 〃 | H11.05.11 | 
| 84 | 溝渕 健夫 | 〃 | H12.03.25 | 
| 85 | 森 雅宣 | 〃 | H13.03.23 | 
| 86 | 植田 壮一郎 | 〃 | H14.03.22 | 
| 87 | 岡崎 俊一 | 21県政会 | H15.05.07 | 
| 88 | 池脇 純一 | 公明党 | H16.03.18 | 
| 89 | 江渕 征香 | 県民クラブ | H17.03.17 | 
| 90 | 朝比奈 利広 | 県政会 | H18.03.17 | 
| 91 | 中西 哲 | 自由民主党 | H19. 5. 8 | 
| 92 | 浜田 英宏 | 県政会→自由民主党 | H20. 3.19 | 
| 93 | 森田 英二 | 自由民主党 | H21. 3.19 | 
| 94 | 樋口 秀洋 | 〃 | H22. 3.19 | 
| 95 | 三石 文隆 | 〃 | H23. 5.10 | 
| 96 | 佐竹 紀夫 | 〃 | H24. 3.16 | 
| 97 | 黒岩 正好 | 公明党 | H25.03.27 | 
| 98 | 桑名 龍吾 | 自由民主党 | H26.03.19 | 
| 99 | 西森 雅和 | 公明党 | H27.05.12 | 
| 100 | 梶原 大介 | 自由民主党 | H28.03.18 | 
| 101 | 明神 健夫 | 〃 | H29.03.17 | 
| 102 | 坂本 孝幸 | 〃 | H30.03.20 | 
| 103 | 弘田 兼一 | 〃 | R01.05.14 | 
| 104 | 西内 健 | 〃 | R02.03.23 | 
| 105 | 加藤 漠 | 〃 | R03.03.22 | 
| 106 | 西内 隆純 | 〃 | R04.03.23 | 
| 107 | 今城 誠司 | 〃 | R05.05.09 | 
| 108 | 金岡 佳時 | 〃 | R06.03.21 | 
| 109 | 上田 貢太郎 | 〃 | R07.03.24 | 

